Kategorie
- Akce
- Doplňky stravy dle účelu
- Doplňky stravy dle druhu
- ZDRAVÁ VÝŽIVA - Potraviny
- Fitness vybavení
- FITNESS POMŮCKY
-
Fitness katalog
-
Posilovny
- Praha
- Brno
- Ostrava
- Plzeň
- Jihočeský kraj
- Jihomoravský kraj
- Karlovarský kraj
- Kraj Vysočina
- Královéhradecký kraj
- Liberecký kraj
- Moravskoslezský kraj
- Olomoucký kraj
- Pardubický kraj
- Plzeňský kraj
-
Středočeský kraj
- Benešov
- Beroun
- Bakov nad Jizerou
- Brandýs nad Labem
- Čelákovice
- Český Brod
- Hostivice
- Jesenice
- Kutná Hora
- Kladno
- Kolín
- Kostelec nad Labem
- Kralupy nad Vltavou
- Louny
- Mělník
- Milovice
- Mladá Boleslav
- Mníšek pod Brdy
- Nové Strašecí
- Odolená voda
- Poděbrady
- Průhonice
- Příbram
- Rakovník
- Rokycany
- Rudná
- Říčany
- Senohraby
- Slaný
- Stochov
- Unhošť
- Úvaly
- Veletov
- Votice
- Všenory
- Ústecký kraj
- Zlínský kraj
- Trenéři
-
Posilovny
Přihlášení
Výrobci / značky
Nutrend Micellar Casein 2250g
Úvod Doplňky stravy dle druhu Proteiny (bílkoviny) obsah bílkovin 70% až 80%Nutrend Micellar Casein 2250g
Nutrend Micellar Casein 2250g
MICELLAR CASEIN je určen pro: silové sportovce s požadavkem příjmu kvalitní bílkoviny v nočních hodinách, pro budování svalové hmoty, pro redukční diety, případně i ketogenní diety.
- 80% protein
- 7000 mg BCAA v dávce
- přídavek probiotické a prebiotické směsi LactoWise®
- vysoký obsah přírodního vápníku
Použití: 18 g = 1 odměrka. Dle doporučeného dávkování odměřte a rozmíchejte v šejkru. Po otevření skladujte při teplotě do 25 ?C a spotřebujte do 3 měsíců.
Upozornění: Ochucený nealkoholický nápoj obohacený, se sladidly, vhodný zejména pro sportovce.
Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Potravina určená pro zvláštní výživu, vhodná pro sportovce.
Příchuť: vanika, jahoda | 100 g | Dávka – 45 g |
Energetická hodnota | 1487 kJ/351 kcal | 669 kJ/158 kcal |
Tuky | 1,7 g | 0,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,4 g |
Sacharidy | 6,2 g | 2,8 g |
z toho cukry | 4 g | 1,8 g |
Vláknina | 1,6 g | 0,7 g |
Bílkoviny | 76,9 g | 34,6 g |
Sůl | 0,2 g | 0,1 g |
Vápník | 2330 mg = 291 % *** | 1049 mg = 131 % *** |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Valin** | 3854 mg | 1734 mg |
L-Tyrosin | 2698 mg | 1214 mg |
L-Tryptophan* | 1619 mg | 647 mg |
L-Threonin* | 3931 mg | 1769 mg |
L-Serin | 3468 mg | 1561 mg |
L-Prolin | 4008 mg | 1804 mg |
L-Phenylalanin* | 2852 mg | 1283 mg |
L-Methionin* | 1696 mg | 763 mg |
L-Lysin* | 7399 mg | 3330 mg |
L-Leucin** | 9326 mg | 4197 mg |
L-Isoleucin** | 4239 mg | 1908 mg |
L-Histidin | 1541 mg | 694 mg |
Glycin | 1388 mg | 624 mg |
L-Glutamin + L-Glutamová kyselina | 12795 mg | 5758 mg |
L-Cystein | 2081 mg | 936 mg |
L-Asparágová kyselina | 8401 mg | 3781 mg |
L-Arginin | 2081 mg | 936 mg |
L-Alanin | 3700 mg | 1665 mg |
*** Referenční hodnota příjmu | ||
cfu – kolonie tvořící jednotky | ||
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
Poměr ředění: 45 g/450 ml | ||
Obsah odměrky: 18 g | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Složení: příchuť jahoda -94 % izolát mléčných bílkovin (75 % micelární kasein), aroma, pšeničná vláknina (neobsahuje lepek),stabilizátory akáciová a xanthanová guma,koncentrát z červené řepy, emulgátor sójový lecitin, protispékavá látka oxid křemičitý, prebioticko-probiotický komplex LactoWise®(Bacillus coagulans, Galaktomanan), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy. Výrobek obsahuje alergeny laktózu a sóju.
Složení: příchuť vanilka -94 % izolát mléčných bílkovin (75 % micelární kasein), aroma, pšeničná vláknina (neobsahuje lepek), stabilizátory akáciová a xanthanová guma, emulgátor sójový lecitin, protispékavá látka oxid křemičitý, prebioticko-probiotický komplex LactoWise®(Bacillus coagulans, Galaktomanan), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, barvivo beta karoten.Výrobek obsahuje alergeny laktózu a sóju.
Příchuť: čokoláda + kakao | 100 g | Dávka – 45 g |
Energetická hodnota | 1474 kJ/348 kcal | 663 kJ/157 kcal |
Tuky | 1,9 g | 0,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,5 g |
Sacharidy | 6,2 g | 2,8 g |
z toho cukry | 3,8 g | 1,7 g |
Vláknina | 2,9 g | 1,3 g |
Bílkoviny | 75,2 g | 33,8 g |
Sůl | 0,2 g | 0,1 g |
Vápník | 2330 mg = 291 % *** | 1049 mg = 131 % *** |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Valin** | 3854 mg | 1734 mg |
L-Tyrosin | 2698 mg | 1214 mg |
L-Tryptophan* | 1619 mg | 647 mg |
L-Threonin* | 3931 mg | 1769 mg |
L-Serin | 3468 mg | 1561 mg |
L-Prolin | 4008 mg | 1804 mg |
L-Phenylalanin* | 2852 mg | 1283 mg |
L-Methionin* | 1696 mg | 763 mg |
L-Lysin* | 7399 mg | 3330 mg |
L-Leucin** | 9326 mg | 4197 mg |
L-Isoleucin** | 4239 mg | 1908 mg |
L-Histidin | 1541 mg | 694 mg |
Glycin | 1388 mg | 624 mg |
L-Glutamin + L-Glutamová kyselina | 12795 mg | 5758 mg |
L-Cystein | 2081 mg | 936 mg |
L-Asparágová kyselina | 8401 mg | 3781 mg |
L-Arginin | 2081 mg | 936 mg |
L-Alanin | 3700 mg | 1665 mg |
*** Referenční hodnota příjmu | ||
cfu – kolonie tvořící jednotky | ||
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
Poměr ředění: 45 g/450 ml | ||
Obsah odměrky: 18 g | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Složení: příchuť čokoláda+kakao -91 % izolát mléčných bílkovin (75 % micelární kasein), kakao, aroma, pšeničná vláknina (neobsahuje lepek), stabilizátory akáciová a xanthanová guma, protispékavá látka oxid křemičitý, prebioticko-probiotický komplex LactoWise®(Bacillus coagulans, Galaktomanan), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy.Výrobek obsahuje alergen laktózu. Výrobek může obsahovat stopy sóji.